综合布线2006年6月排名及得分情况
综合布线品牌 | 总分 | 1品牌识别 | 2信息建设 | 3渠道建设 | 4客户拓展 | 5平面媒体 | 6网络媒体 | 7搜索力 | 8市场活动 | 9终端反馈 | 排名 |
康普 SYSTIMAX SCS | 68.55 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.05 | 5.00 | - | 1 |
美国西蒙 SIEMON | 55.17 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 7.78 | 5.22 | 2.67 | 2.50 | - | 2 |
Belden CDT | 50.62 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 6.32 | 2.43 | 0.87 | 5.00 | - | 3 |
TCL | 50.06 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 6.67 | 5.08 | 8.31 | - | - | 4 |
莫仕 Molex企业布线 | 48.14 | 9.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 4.03 | 7.25 | 0.61 | 1.25 | - | 5 |
美国立维腾 Leviton | 45.41 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 5.56 | 5.55 | - | - | - | 6 |
南京普天 Postel | 45.31 | 9.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 1.67 | 6.54 | 2.60 | 2.50 | - | 7 |
美国GCI | 44.41 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 1.81 | 7.47 | 0.63 | 2.50 | - | 8 |
爱德龙 ADC | 44.26 | 9.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 1.81 | 6.85 | 0.60 | 5.00 | - | 9 |
耐克森 Nexans | 42.35 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 7.00 | 0.56 | 3.44 | 0.85 | 2.50 | - | 10 |
施耐德 Merlin Gerin | 39.87 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 1.67 | 7.87 | 2.33 | - | - | 11 |
美国泛达 Panduit | 39.47 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 1.11 | 5.04 | 1.32 | 5.00 | - | 12 |
泰科安普 AMP | 39.02 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 1.00 | 8.89 | 0.88 | 6.25 | - | -2.00 | 13 |
德特威勒 Datwyler | 33.38 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 3.61 | 4.50 | - | - | - | 14 |
奥创利 Ortronics | 32.54 | 8.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 1.25 | 4.95 | - | - | - | 15 |
奇胜 Clipsal | 31.55 | 10.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 2.50 | - | 0.65 | - | - | 16 |
3M Volition | 31.11 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | - | 1.24 | 1.37 | 2.50 | - | 17 |
唯康 VCOM | 30.46 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | 18 |
康宁 Corning | 29.98 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 3.33 | 2.74 | 0.91 | - | - | 19 |
福登精密工业股份有限公司 FRE | 26.17 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | 2.17 | - | - | 20 |
瑞立 R&Mfreenet | 26.01 | 8.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | 21 |
欧洲Simon Simon | 24.32 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 3.75 | 2.14 | - | - | - | 22 |
罗森伯格 Rosenberger | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | - | 3.63 | - | - | - | 23 |
康百纳 | 23.54 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | - | 3.11 | - | - | - | 24 |
上海慧锦 | 23.25 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 0.56 | 5.35 | - | - | - | 25 |
宁波东方 Orient | 22.42 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 3.75 | - | - | 1.25 | - | 26 |
长飞光纤 YOFC | 21.25 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | - | 0.56 | 1.54 | - | - | - | 27 |
东莞万泰 Wonderful | 20.60 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | 28 |
日海通讯 | 17.74 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | - | 0.56 | 2.14 | - | - | - | 29 |
浙江超联 Sur-link | 17.56 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | - | 1.50 | - | - | - | 30 |
注:“-”表示无数据或无法统计